|
❝ 武器最高強化等級:+100 ❞
寶一武器:
承影劍LV1 攻擊21/21 安定值6 命中2 額外2 力量+1
承影劍LV2 攻擊22/22 安定值6 命中2 額外2 力量+2
承影劍LV3 攻擊23/23 安定值6 命中2 額外2 力量+3
承影巨劍LV1 攻擊24/31 安定值6 命中3 額外7 力量+1
承影巨劍LV2 攻擊25/32 安定值6 命中3 額外7 力量+2
承影巨劍LV3 攻擊26/33 安定值6 命中3 額外7 力量+3
承影神弓LV1 攻擊2/2 安定值6 命中1 額外1 敏捷+1
承影神弓LV2 攻擊3/3 安定值6 命中1 額外1 敏捷+2
承影神弓LV3 攻擊4/4 安定值6 命中1 額外1 敏捷+3
承影權杖LV1 攻擊15/12 安定值6 命中2 額外2 智+1魔+1
承影權杖LV2 攻擊16/13 安定值6 命中2 額外2 智+2魔+1
承影權杖LV3 攻擊17/14 安定值6 命中2 額外2 智+3魔+1
承影雙刃LV1 攻擊25/22 安定值6 命中3 額外1 力量+1
承影雙刃LV2 攻擊26/23 安定值6 命中3 額外1 力量+2
承影雙刃LV3 攻擊27/24 安定值6 命中3 額外1 力量+3
承影古獸LV1 攻擊32/32 安定值6 命中2 額外2 智+1魔+1
承影古獸LV2 攻擊33/33 安定值6 命中2 額外2 智+2魔+1
承影古獸LV3 攻擊34/34 安定值6 命中2 額外2 智+3魔+1
承影刺鞭LV1 攻擊24/22 安定值6 命中3 額外3 力量+1
承影刺鞭LV3 攻擊25/23 安定值6 命中3 額外3 力量+2
承影刺鞭LV3 攻擊26/24 安定值6 命中3 額外3 力量+3
寶二武器:
純鈞劍LV1 攻擊24/24 安定值6 命中3 額外3 力量+3
純鈞劍LV2 攻擊25/25 安定值6 命中3 額外3 力量+4
純鈞劍LV3 攻擊26/26 安定值6 命中3 額外3 力量+5
純鈞巨劍LV1 攻擊27/34 安定值6 命中3 額外7 力量+3
純鈞巨劍LV2 攻擊28/35 安定值6 命中3 額外7 力量+4
純鈞巨劍LV3 攻擊29/36 安定值6 命中3 額外7 力量+5
純鈞神弓LV1 攻擊5/5 安定值6 命中2 額外2 敏捷+3
純鈞神弓LV2 攻擊6/6 安定值6 命中2 額外2 敏捷+4
純鈞神弓LV3 攻擊7/7 安定值6 命中2 額外2 敏捷+5
純鈞權杖LV1 攻擊18/15 安定值6 命中3 額外3 智+3魔+2
純鈞權杖LV2 攻擊19/16 安定值6 命中3 額外3 智+4魔+2
純鈞權杖LV3 攻擊20/17 安定值6 命中3 額外3 智+5魔+2
純鈞雙刃LV1 攻擊28/25 安定值6 命中4 額外2 力量+3
純鈞雙刃LV2 攻擊29/26 安定值6 命中4 額外2 力量+4
純鈞雙刃LV3 攻擊30/27 安定值6 命中4 額外2 力量+5
純鈞古獸LV1 攻擊35/35 安定值6 命中3 額外3 智+3魔+1
純鈞古獸LV2 攻擊36/36 安定值6 命中3 額外3 智+4魔+1
純鈞古獸LV3 攻擊37/37 安定值6 命中3 額外3 智+5魔+1
純鈞刺鞭LV1 攻擊27/25 安定值6 命中4 額外4 力量+3
純鈞刺鞭LV2 攻擊28/26 安定值6 命中4 額外4 力量+4
純鈞刺鞭LV3 攻擊29/27 安定值6 命中4 額外4 力量+5
寶三武器:
魚腸劍LV1 攻擊27/27 安定值6 命中4 額外4 力量+6
魚腸劍LV2 攻擊28/28 安定值6 命中4 額外4 力量+7
魚腸劍LV3 攻擊29/29 安定值6 命中4 額外4 力量+8
魚腸巨劍LV1 攻擊30/37 安定值6 命中6 額外11 力量+6
魚腸巨劍LV2 攻擊31/38 安定值6 命中6 額外11 力量+7
魚腸巨劍LV3 攻擊32/39 安定值6 命中6 額外11 力量+8
魚腸神弓LV1 攻擊8/8 安定值6 命中3 額外3 敏捷+6
魚腸神弓LV2 攻擊9/9 安定值6 命中3 額外3 敏捷+7
魚腸神弓LV3 攻擊10/10安定值6 命中3 額外3 敏捷+8
魚腸權杖LV1 攻擊21/18 安定值6 命中4 額外4 智+6魔+3
魚腸權杖LV2 攻擊22/19 安定值6 命中4 額外4 智+7魔+3
魚腸權杖LV3 攻擊23/20 安定值6 命中4 額外4 智+8魔+3
魚腸雙刃LV1 攻擊31/28 安定值6 命中5 額外3 力量+6
魚腸雙刃LV2 攻擊32/29 安定值6 命中5 額外3 力量+7
魚腸雙刃LV3 攻擊33/30 安定值6 命中5 額外3 力量+8
魚腸古獸LV1 攻擊38/38 安定值6 命中4 額外4 智+6魔+2
魚腸古獸LV2 攻擊39/39 安定值6 命中4 額外4 智+7魔+2
魚腸古獸LV3 攻擊40/40 安定值6 命中4 額外4 智+8魔+2
魚腸刺鞭LV1 攻擊30/28 安定值6 命中5 額外5 力量+6
魚腸刺鞭LV2 攻擊31/29 安定值6 命中5 額外5 力量+7
魚腸刺鞭LV3 攻擊32/30 安定值6 命中5 額外5 力量+8
後續素質以此類推
寶四武器:干將系列
寶五武器:莫邪系列
寶六武器:龍泉系列
寶七武器:泰阿系列
寶八武器:赤霄系列
寶九武器:湛盧系列
寶十武器:軒轅系列
|
|